Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
| Ананьєва А. І. | 7 | 3 | 21 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 73/12=6,08 | 6,08 | 12 | 73 | |


