Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
![](/uploads/org3132/user_417036/photofile_1357413660_729440503.jpg)
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 |
![]() | Обійдихата . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Леонтьєва О. М. | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 505/55=9,18 | 9,18 | 55 | 505 |