Конкурси. Проголосували
Автор: Мікуляк 	  Руслан	   Сергійович

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Пашкова О. Ю. | 10 | 5 | 50 | |
| Горбачева А. Г. | 10 | 5 | 50 | 
Перейти к странице: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 445/50=8,9 | 8,9 | 50 | 445 | |


