Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
| Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
| Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
| Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
| Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
| Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
| Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
| Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
| Волокитин И. н. | 8 | 10 | 80 | 
Перейти к странице: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 560/100=5,6 | 5,6 | 100 | 560 | |


