Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
![](/uploads/org3132/user_417036/photofile_1357413660_729440503.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Чернявська . . | 1 | 10 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 350/55=6,36 | 6,36 | 55 | 350 |