Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко 	   Руслана	  Сергіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| тимонин ж. а. | 10 | 10 | 100 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| остроухов с. м. | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Разин Б. И. | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 155/65=2,38 | 2,38 | 65 | 155 | |


