Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | . . | 10 | 1 | 10 | 
|  | Дуброва М. О. | 10 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
|  | Not registred user | 10 | 1 | 10 | 
|  | . . | 10 | 1 | 10 | 
|  | Slynko V. A. | 10 | 1 | 10 | 
|  | Кундалєв І. Л. | 10 | 0 | 0 | 
|  | Not registred user | 7 | 1 | 7 | 
|  | . . | 10 | 1 | 10 | 
Іти на сторінку: 
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Наступна >
- Остання >>
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 57/6=9,5 | 9,5 | 6 | 57 | |


