Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
![](/uploads/org3132/user_417036/photofile_1357413660_729440503.jpg)
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
![]() | Юшко Т. . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Дзюрич М. М. | 2 | 10 | 20 |
![]() | Фуголь . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Погорєла . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 |
![]() | Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 820/90=9,11 | 9,11 | 90 | 820 |