Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
![](/uploads/org3132/user_417036/photofile_1357413660_729440503.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Юшко Т. . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Дзюрич М. М. | 2 | 10 | 20 |
![]() | Фуголь . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Погорєла . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 |
![]() | Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 820/90=9,11 | 9,11 | 90 | 820 |